胡集镇接受社会捐赠情况公示(第三期)
截止2月13日,我镇累计收到捐款1252778.88元,各类医疗物资及生活物资若干,现将接受捐赠情况公示如下:
一、物资捐赠
序号 | 时间 | 捐赠人 | 捐赠物品 | 数量 | 备注 |
1 | 2020.1.28 | 焦建伟 | KN95口罩 | 30只 | |
2 | 2020.1.29 | 平安医院 | 防护服 | 20套 | |
3 | 2020.1.31 | 彭 宏 | 矿泉水 | 19件 | 荆襄东区超市 |
4 | 2020.1.31 | 陈励志 徐 峥 | 一次性医用口罩 | 5万只 | 委托武汉市荆门 商会捐赠 |
5 | 2020.1.31 | 李 果 | 一次性口罩 | 1000只 | 代表融园馨城部分业主 |
6 |
2020.2.1 |
胡集义工联 | 护目镜 | 200副 | |
矿泉水 | 100件 | ||||
果粒橙 | 4件 | ||||
可乐 | 5件 | ||||
7 | 2020.2.1 | 宜城襄大公司 | 84消毒液 | 7吨 | 此为配比后重量 |
8 | 宜城襄大公司 | 84消毒液 | 4吨 | 此为配比后重量 | |
9 | 2020.2.5 | 邱桥一组秦本兵 | 橘子 | 200件 | 7000斤 |
10 |
2020.2.6 | 中华联合财产保险股份有限公司荆门中支胡集营销部 | 桶装面 | 50箱 | |
矿泉水 | 30箱 | ||||
面包 | 30提 | ||||
11 | 2020.2.7 | 同创百货 (刘宗付) | 八宝粥 | 100箱 | |
12 | 2020.2.8 | 胡集义工联 | 西蓝花 | 300斤 | |
白菜 | 300斤 | ||||
13 |
2020.2.9 |
文敏驾校 | 泡面 | 50箱 | |
饼干 | 30件 | ||||
优酸乳 | 20件 | ||||
纯牛奶 | 30件 | ||||
八宝粥 | 30件 | ||||
王老吉 | 30件 | ||||
棉手套 | 150双 | ||||
一次性手套 | 18盒 | ||||
14 |
2020.2.9 |
胡集高中90届同学会 | 消毒液 | 350瓶 | 500ml |
手套 | 150双 | ||||
电子血压计 | 20支 | ||||
温度计 | 19台 | ||||
15 | 2020.2.10 | 梁记粥铺朱华 | 泡面 | 115箱 | |
矿泉水 | 30箱 | ||||
16 |
2020.2.11 |
牧原集团 | 酒精 | 6桶 | |
一次性口罩 | 5000只 | ||||
防护服 | 50套 | ||||
17 | 2020.2.11 | 杨店村 | 鸡蛋 | 1300个 | |
18 |
2020.2.12 |
家家信商行(时微) | 泡面 | 20箱 | |
矿泉水 | 10箱 | ||||
花生牛奶 | 20件 | ||||
八宝粥 | 10件
| ||||
19 | 2020.2.13 | 大峪口化工 | N95口罩 | 300只 | |
消杀洗手液 | 2件 | ||||
20 | 2020.2.13 | 中化集团 | 84消毒液 | 5吨 | 原液 |
二、现金捐赠
序号 | 时间 | 捐赠单位(个人) | 金额 |
1 | 2020.1.31 | 张童安 | 137 |
2 | 2020.1.31 | 荆门市高园磷肥有限公司 | 30000 |
3 | 2020.1.31 | 张太平 | 2000 |
4 | 2020.1.31 | 胡集国土分局部分职工 | 3400 |
5 | 2020.2.1 | 夏立勇 | 1000 |
6 | 2020.2.1 | 钟祥市慈善总会 | 20000 |
7 | 2020.2.1 | 张凯 | 200 |
8 | 2020.2.1 | 放马山社区部分居民 | 12300 |
9 | 2020.2.2 | 钟祥市亿金源石料加工厂 | 50000 |
10 | 2020.2.2 | 钟祥市绿邦种植专业合作社(李明) | 100000 |
11 | 2020.2.2 | 湖北世宇新型建材有限公司 | 20000 |
12 | 2020.2.2 | 荆门市宏运肥业有限公司 | 20000 |
13 | 2020.2.2 | 胡集财政分局 | 4950 |
14 | 2020.2.3 | 丰乐肥业 | 20000 |
15 | 2020.2.3 | 朱庆华 | 2000 |
16 | 2020.2.4 | 王蕾 | 500 |
17 | 2020.2.4 | 钟祥市腾达蔬菜专业合作社(赵伟、胡祥安) | 5000 |
18 | 2020.2.4 | 世宇新材部分职工 | 11319 |
19 | 2020.2.5 | 王志玉 | 500 |
20 | 2020.2.3 | 杜全寿 | 2000 |
21 | 2020.2.3 | 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 10000 |
22 | 2020.2.3 | 祝凤芝 | 1000 |
23 | 2020.2.3 | 战明顺 | 99 |
24 | 2020.2.4 | 刘冠宇 | 100 |
25 | 2020.2.5 | (爱心人士) | 2000 |
26 | 2020.2.6 | 大峪口化工有限责任公司 | 200000 |
27 | 2020.2.6 | 夏明辉(胡集义工)) | 13955 |
28 | 2020.2.6 | 中国人大88届法律同学会(刘晓琳) | 22899 |
29 | 2020.2.6 | 臧合轩 | 200 |
30 | 2020.2.6 | 张友磷 | 100 |
31 | 2020.2.6 | 林 梅 | 100 |
32 | 2020.2.6 | 余耀清 | 200 |
33 | 2020.2.6 | 陈素林 | 100 |
34 | 2020.2.6 | 刘睿 | 200 |
35 | 2020.2.6 | 陈刚 | 200 |
36 | 2020.2.6 | 郭路路 | 100 |
37 | 2020.2.6 | 曾庆豪 | 100 |
38 | 2020.2.6 | 荆楚青年大舞台 | 100 |
39 | 2020.2.6 | 考场刘定兰 | 200 |
40 | 2020.2.6 | 陈国华 | 200 |
41 | 2020.2.6 | 杨凡 | 200 |
42 | 2020.2.6 | 张金霞 | 100 |
43 | 2020.2.6 | 王士英 | 100 |
44 | 2020.2.6 | 文敏车险龚婵婵 | 200 |
45 | 2020.2.6 | 闵虹 | 100 |
46 | 2020.2.6 | 杨传陆 | 200 |
47 | 2020.2.6 | 东区荣光发屋张秀琴 | 100 |
48 | 2020.2.6 | 甘碧春 | 100 |
49 | 2020.2.6 | 王华兵 | 200 |
50 | 2020.2.6 | 优博教育丁薇 | 100 |
51 | 2020.2.6 | 王群 | 100 |
52 | 2020.2.6 | 余后芳 | 100 |
53 | 2020.2.6 | 张友红 | 200 |
54 | 2020.2.6 | 马原 | 100 |
55 | 2020.2.6 | 黄书蕴 | 100 |
56 | 2020.2.6 | 秦娥 | 100 |
57 | 2020.2.6 | 刘金成教练 | 600 |
58 | 2020.2.6 | 陈小敏 | 100 |
59 | 2020.2.6 | 许立双 | 100 |
60 | 2020.2.6 | 钟祥欣恒会计服务有限公司郭小丽 | 500 |
61 | 2020.2.6 | 兴马磷化 | 10000 |
62 | 2020.2.6 | 金鸿磷肥 | 10000 |
63 | 2020.2.6 | 楚襄化工 | 20000 |
64 | 2020.2.7 | 吉顺化工 | 20000 |
65 | 2020.2.7 | 钟祥市胡集镇红黄蓝幼儿园 | 5000 |
66 | 2020.2.7 | 武俊瑾 | 200 |
67 | 2020.2.7 | 小雨点、迪卡轩服饰 | 1000 |
68 | 2020.2.7 | 钟祥一品红植物免疫科技有限公司邓万平 | 2000 |
69 | 2020.2.7 | 金鹰能源科技有限公司 | 100000 |
70 | 2020.2.7 | 黄玲萍 | 500 |
71 | 2020.2.7 | 张书瑞 | 259 |
72 | 2020.2.7 | 湖北碧水蓝天环保新材料有限公司 | 10000 |
73 | 2020.2.7 | 高小勇 | 2000 |
74 | 2020.2.7 | 李祥 | 200 |
75 | 2020.2.8 | 钟祥市慈善总会 | 400000 |
76 | 2020.2.8 | 曾海燕 | 500 |
77 | 2020.2.8 | 杜德胜 | 1000 |
78 | 2020.2.8 | 刘成林 | 20000 |
79 | 2020.2.9 | 高国武 | 200 |
80 | 2020.2.9 | 郑九胜 | 200 |
81 | 2020.2.9 | 邱勇绪 | 200 |
82 | 2020.2.9 | 甘永斌 | 200 |
83 | 2020.2.9 | 彭运朗 | 200 |
84 | 2020.2.9 | 夏道奇 | 200 |
85 | 2020.2.9 | 陈正文 | 200 |
86 | 2020.2.9 | 翟艳萍 | 100 |
87 | 2020.2.9 | 荆襄爱心 段琴琴 | 500 |
88 | 2020.2.9 | 赵定清 | 200 |
89 | 2020.2.9 | 冷慧红 | 300 |
90 | 2020.2.9 | 夏成河 | 200 |
91 | 2020.2.9 | 胡春江 | 200 |
92 | 2020.2.9 | 李莉 | 300 |
93 | 2020.2.9 | 陈亚萍 | 300 |
94 | 2020.2.9 | 师树萍 | 200 |
95 | 2020.2.9 | 李萍 | 500 |
96 | 2020.2.9 | 淳丽清 | 300 |
97 | 2020.2.9 | 张丽 | 200 |
98 | 2020.2.9 | 宋洁 | 200 |
99 | 2020.2.9 | 魏相荣 | 500 |
100 | 2020.2.9 | 罗秋菊 | 100 |
101 | 2020.2.9 | 张远霜 | 200 |
102 | 2020.2.9 | 尤建敏 | 200 |
103 | 2020.2.9 | 胡洪生 | 300 |
104 | 2020.2.9 | 黄小玲 | 100 |
105 | 2020.2.9 | 陈运华 | 800 |
106 | 2020.2.9 | 袁汉香 | 200 |
107 | 2020.2.9 | 张莉 | 100 |
108 | 2020.2.9 | 陈耀春 | 500 |
109 | 2020.2.9 | 赵燕 | 300 |
110 | 2020.2.9 | 张玲霞 | 300 |
111 | 2020.2.9 | 张忠梅 | 200 |
112 | 2020.2.9 | 向东磷 | 200 |
113 | 2020.2.9 | 望振锋 | 200 |
114 | 2020.2.9 | 张建英 | 100 |
115 | 2020.2.9 | 刘清 | 200 |
116 | 2020.2.9 | 信庆萍 | 200 |
117 | 2020.2.9 | 苏春友 | 200 |
118 | 2020.2.9 | 黄小宜 | 200 |
119 | 2020.2.9 | 倪斌 | 200 |
120 | 2020.2.9 | 黎荆襄 | 100 |
121 | 2020.2.9 | 杨忠珍 | 200 |
122 | 2020.2.9 | 胡娟 | 100 |
123 | 2020.2.9 | 张应敏 | 200 |
124 | 2020.2.9 | 张玲玲 | 100 |
125 | 2020.2.9 | 任玉琼 | 200 |
126 | 2020.2.9 | 刘少兰 | 100 |
127 | 2020.2.9 | 廖荆华 | 200 |
128 | 2020.2.9 | 马河玲 | 200 |
129 | 2020.2.9 | 曹红 | 100 |
130 | 2020.2.9 | 田永新 | 100 |
131 | 2020.2.9 | 熊川梅 | 100 |
132 | 2020.2.9 | 向荆花 | 100 |
133 | 2020.2.9 | 崔文宇 | 200 |
134 | 2020.2.9 | 王凤霞 | 100 |
135 | 2020.2.9 | 董凤英 | 200 |
136 | 2020.2.9 | 胡琴 | 200 |
137 | 2020.2.9 | 田蕉 | 100 |
138 | 2020.2.9 | 刘友玉 | 200 |
139 | 2020.2.9 | 刘世奇 | 100 |
140 | 2020.2.9 | 吴雪波 | 200 |
141 | 2020.2.9 | 荆州爱心同学汤丽英 | 200 |
142 | 2020.2.9 | 荆襄退休爱心人士 | 7710 |
143 | 2020.2.9 | 钟祥市职工服务中心 | 10000 |
144 | 2020.2.9 | 金牛山杜鹃 | 100 |
145 | 2020.2.9 | 蛮河邓海涛 | 2000 |
146 | 2020.2.9 | 钟祥市太极拳协会胡集代表队全体人员 | 1700 |
147 | 2020.2.9 | 快市小学林松 | 200 |
148 | 2020.2.9 | 尹笋 | 50 |
149 | 2020.2.9 | 神禾苑磷化公司 胡全梅 | 10000 |
150 | 2020.2.10 | 杨顺林 | 300 |
151 | 2020.2.10 | 唐永进 | 1000 |
152 | 2020.2.10 | 荆门市金襄物流有限公司 | 10000 |
153 | 2020.2.10 | 金襄物流袁明洪 | 1000 |
154 | 2020.2.11 | 财政胡成诗 | 1000 |
155 | 2020.2.11 | 李朝晖 | 1000 |
156 | 2020.2.12 | 广州工商学院 | 30000 |
非常时期,统计恐有疏漏,如出现遗漏,请及时与我镇联系。
联系人:胡焱(胡集镇党政办干事)
电 话:18186973526
2020年2月13日
单位:钟祥市财政局胡集财政分局 联 系 人:杨瑜 联系电话:13597929611 为方便捐赠渠道,现开放4个专户接受捐款。接受捐助资金最终统一归财政预算外专户管理,接受社会监督。 |