胡集镇接受社会捐赠情况公示(第四期)
截至2月23日,胡集镇累计收到捐款1439987 元,各类医疗物资及生活物资若干,现将接受捐赠情况公示如下:
一、物资捐赠
序号 | 时间 | 捐赠人 | 捐赠物品 | 数量 | 备注 |
1 | 2020.1.28 | 焦建伟 | KN95口罩 | 30只 | |
2 | 2020.1.29 | 平安医院 | 防护服 | 20套 | 定向捐赠胡集卫生院 |
3 | 2020.1.31 | 荆襄东区超市 (彭宏) | 矿泉水 | 19件 | |
4 | 2020.1.31 | 陈励志徐 峥 | 一次性医用口罩 | 5万只 | 委托武汉荆门商会捐赠 |
5 | 2020.1.31 | 李 果 | 一次性口罩 | 1000只 | 代表融园馨城部分业主 |
6 | 2020.2.1 | 胡集义工联 | 护目镜 | 200副 | 定向捐赠胡集卫生院、转斗分院 |
矿泉水 | 100件 | ||||
果粒橙 | 4件 | ||||
可乐 | 5件 | ||||
7 | 2020.2.1 | 宜城襄大公司 | 84消毒液 | 7吨 | 此为配比后重量 |
8 | 2020.2.3 | 宜城襄大公司 | 84消毒液 | 4吨 | |
9 | 2020.2.5 | 邱桥秦本兵 | 橘子 | 200件 | 7000斤 |
10 | 2020.2.6 | 中华联合财产保险胡集营销部 | 桶装面 | 50箱 | |
矿泉水 | 30箱 | ||||
面包 | 30提 | ||||
11 | 2020.2.6 | 丰乐肥业 | 猪肉 | 160斤 | 定向捐赠胡集派出所 |
鱼 | 57斤 | ||||
土鸡 | 100斤 | ||||
12 | 2020.2.7 | 同创百货 (刘安付) | 八宝粥 | 100箱 | |
13 | 2020.2.8 | 胡集义工联 | 西蓝花 | 300斤 | |
白菜 | 300斤 | ||||
青椒 | 50斤 | ||||
西蓝花 | 500斤 | 定向捐赠胡集卫生院 | |||
白菜 | 200斤 | ||||
西蓝花 | 600斤 | 定向捐赠城建 | |||
青椒 | 30斤 | ||||
西蓝花 | 800斤 | 定向捐赠平安医院 | |||
白菜 | 300斤 | ||||
西蓝花 | 500斤 | 定向捐赠胡集派出所 | |||
白菜 | 200斤 | ||||
西蓝花 | 300斤 | 定向捐赠隔离人员家属 | |||
白菜 | 100斤 | ||||
14 | 2020.2.9 | 文敏驾校 | 桶装面10件,饼干6提,优酸乳10件,八宝粥6件,金贝果粒1件,冰红茶1件,钝牛奶6件,王老吉4件,特伦苏6提,棉手套150双,一次性手套18盒,鸿运高照2件 | 定向捐赠城建 | |
桶装面10件,王老吉4件,饼干6提,牛奶6提,八宝粥10件,果粒橙2件 | 定向捐赠派出所 | ||||
桶装面10件,王老吉4件,娃哈哈10件,饼干6提,特仑苏6提 | 定向捐赠桥垱社区 | ||||
桶装面10件,王老吉6件,饼干6提,冰红茶1件,八宝粥13件,珍果粒2件,优酸乳1件 | 定向捐赠平堰社区 | ||||
桶装面10件,王老吉6件,八宝粥10件,优酸乳10件,饼干6提,冰红茶1件,特伦苏6提,纯牛奶1件 | |||||
15 | 2020.2.9 | 胡集高中90年代同学会(龚生超、刘正贵代捐) | 消毒液 | 350瓶(500ml/瓶) | 定向捐赠胡集卫生院 |
乳胶手套 | 50双 | ||||
PE手套 | 20袋(50双/袋) | ||||
电子血压计 | 19台 | ||||
温度计 | 20支 | ||||
16 | 2020.2.9 | 铁英华 | 一次性口罩 | 500只 | |
橡胶手套 | 2000双 | ||||
17 | 2020.2.9 | 周东风、林梅 | 鲫鱼 | 100斤 | 定向捐赠卫生院食堂 |
18 | 2020.2.10 | 梁记粥铺朱华 | 泡面 | 115箱 | 定向捐赠大峪口、王集、金牛山社区各10件泡面、10箱矿泉水,城建15箱泡面 |
矿泉水 | 30箱 | ||||
19 | 2020.2.11 | 牧原集团 | 酒精 | 6桶 | |
一次性口罩 | 5000只 | ||||
防护服 | 50套 | ||||
20 | 2020.2.11 | 杨店村 | 鸡蛋 | 1300个 | |
21 | 2020.2.12 | 家家信商行(时微) | 泡面 | 20箱 | |
矿泉水 | 10箱 | ||||
花生牛奶 | 20件 | ||||
八宝粥 | 10件 | ||||
22 | 2020.2.13 | 大峪口化工 | N95口罩 | 300只 | |
消杀洗手液 | 2件 | ||||
23 | 2020.2.13 | 中化集团 | 84消毒液 | 5.21吨原液 | 其中0.21吨定向捐赠 新布局 |
24 | 2020.2.14 | 蛮河高保玖 | 蔬菜 | 3000斤 | 定向捐赠楚天龙城 |
蔬菜 | 6000斤 | 定向捐赠金桥花园 | |||
25 | 杨台村陈晶、 周友桃 | 蔬菜 | 7000斤 | 定向捐赠海峪嘉园 | |
26 | 2020.2.14 | 王营村翟志强 | 蔬菜 | 2000斤 | 定向捐赠融园馨城 |
蔬菜 | 1000斤 | 定向捐赠国土小区 | |||
蔬菜 | 4000斤 | 定向捐赠王集社区 | |||
27 | 2020.2.14 | 游湖张全坤 | 蔬菜 | 7000斤 | 定向捐赠金牛山社区 |
28 | 2020.2.14 | 兔宝宝板材店 (王林) | 泡面 | 100箱 | |
面包 | 16箱 | ||||
可乐 | 60提 (6瓶/提) | ||||
大白兔奶糖 | 1箱 | ||||
29 | 2020.2.15 | 亲亲果屋(董继承) | 橘子 | 100斤 | |
30 | 2020.2.17 | 邱桥村余洪法 | 鸡蛋 | 1000个 | |
31 | 2020.2.17 | 湖北澳佳肥业 | 一次性口罩 | 2000个 | |
32 | 2020.2.19 | 杨台村王华 | 白菜、大葱 | 100斤 | |
33 | 2020.2.20 | 焦建伟 | 医用酒精 | 110瓶 | |
34 | 2020.2.21 | 三毛超市 (薛莲) | 旺旺饼干 | 2箱 | |
牛奶 | 4件 | ||||
35 | 2020.2.21 | 大竹园村 | 鸡蛋 | 3165个 | |
36 | 2020.2.21 | 高勇 | 一次性口罩 | 2000个 | |
橡胶手套 | 1000双 | ||||
40ml手喷酒精 | 125瓶 | ||||
酒精 | 50提 (2.5l/提) | ||||
37 | 2020.2.22 | 李岗村吴昆 | 娃娃菜 | 4000斤 | 定向捐赠大峪口社区 |
4000斤 | 定向捐赠金牛山社区 | ||||
2000斤 | 定向捐赠放马山社区 | ||||
2000斤 | 定向捐赠新洋丰中磷 | ||||
1000斤 | 定向捐赠城建 | ||||
1000斤 | 定向捐赠胡集一中 | ||||
1000斤 | 定向捐赠平安医院 | ||||
1000斤 | 定向捐赠宝龙酒店 | ||||
1000斤 | 定向捐赠胡集信用社 | ||||
1000斤 | 定向捐赠胡集高中 | ||||
38 | 2020.2.22 | 深圳广和 律师事务所 | 一次性口罩 | 1000只 | |
39 | 20202.22 | 中石油天然气销售南方分公司总经理陈正惠 | 一次性口罩 | 2000只 | |
40 | 2020.2.22 | 薛波 | 橡胶手套 | 2000双 | |
酒精 | 1000斤 | ||||
84消毒液 | 5000斤 |
二、资金捐赠
(一)胡集财政分局账户接受捐款明细
序号 | 时间 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) |
1 | 2020.1.31 | 张童安 | 137 |
2 | 2020.1.31 | 荆门市高园磷肥有限公司 | 30000 |
3 | 2020.1.31 | 张太平 | 2000 |
4 | 2020.1.31 | 胡集国土分局部分职工 | 3400 |
5 | 2020.2.1 | 夏立勇 | 1000 |
6 | 2020.2.1 | 张凯 | 200 |
7 | 2020.2.1 | 放马山社区部分居民 | 12300 |
8 | 2020.2.2 | 钟祥市亿金源石料加工厂 | 50000 |
9 | 2020.2.2 | 湖北世宇新型建材有限公司 | 20000 |
10 | 2020.2.2 | 荆门市宏运肥业有限公司 | 20000 |
11 | 2020.2.2 | 胡集财政分局部分职工 | 4950 |
12 | 2020.2.3 | 丰乐肥业 | 20000 |
13 | 2020.2.3 | 朱庆华 | 2000 |
14 | 2020.2.4 | 王蕾 | 500 |
15 | 2020.2.4 | 钟祥市腾达蔬菜专业合作社(赵伟、胡祥安) | 5000 |
16 | 2020.2.4 | 世宇新材部分职工 | 11319 |
17 | 2020.2.5 | 王志玉 | 500 |
18 | 2020.2.3 | 杜全寿 | 2000 |
19 | 2020.2.3 | 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 10000 |
20 | 2020.2.3 | 祝凤芝 | 1000 |
21 | 2020.2.3 | 战明顺 | 99 |
22 | 2020.2.4 | 刘冠宇 | 100 |
23 | 2020.2.5 | (爱心人士) | 2000 |
24 | 2020.2.6 | 大峪口化工有限责任公司 | 200000 |
25 | 2020.2.6 | 胡集义工 | 13955 |
26 | 2020.2.6 | 臧合轩 | 200 |
27 | 2020.2.6 | 张友磷 | 100 |
28 | 2020.2.6 | 林 梅 | 100 |
29 | 2020.2.6 | 余耀清 | 200 |
30 | 2020.2.6 | 陈素林 | 100 |
31 | 2020.2.6 | 刘睿 | 200 |
32 | 2020.2.6 | 陈刚 | 200 |
33 | 2020.2.6 | 郭路路 | 100 |
34 | 2020.2.6 | 曾庆豪 | 100 |
35 | 2020.2.6 | 荆楚青年大舞台 | 100 |
36 | 2020.2.6 | 考场刘定兰 | 200 |
37 | 2020.2.6 | 陈国华 | 200 |
38 | 2020.2.6 | 杨凡 | 200 |
39 | 2020.2.6 | 张金霞 | 100 |
40 | 2020.2.6 | 王士英 | 100 |
41 | 2020.2.6 | 文敏车险龚婵婵 | 200 |
42 | 2020.2.6 | 闵虹 | 100 |
43 | 2020.2.6 | 杨传陆 | 200 |
44 | 2020.2.6 | 东区荣光发屋张秀琴 | 100 |
45 | 2020.2.6 | 甘碧春 | 100 |
46 | 2020.2.6 | 王华兵 | 200 |
47 | 2020.2.6 | 优博教育丁薇 | 100 |
48 | 2020.2.6 | 王群 | 100 |
49 | 2020.2.6 | 余后芳 | 100 |
50 | 2020.2.6 | 张友红 | 200 |
51 | 2020.2.6 | 马原 | 100 |
52 | 2020.2.6 | 黄书蕴 | 100 |
53 | 2020.2.6 | 秦娥 | 100 |
54 | 2020.2.6 | 刘金成教练 | 600 |
55 | 2020.2.6 | 陈小敏 | 100 |
56 | 2020.2.6 | 许立双 | 100 |
57 | 2020.2.6 | 钟祥欣恒会计服务有限公司郭小丽 | 500 |
58 | 2020.2.6 | 兴马磷化 | 10000 |
59 | 2020.2.6 | 金鸿磷肥 | 10000 |
60 | 2020.2.6 | 楚襄化工 | 20000 |
61 | 2020.2.7 | 吉顺化工 | 20000 |
62 | 2020.2.7 | 武俊瑾 | 200 |
63 | 2020.2.7 | 小雨点、迪卡轩服饰 | 1000 |
64 | 2020.2.7 | 钟祥一品红植物免疫科技有限公司邓万平 | 2000 |
65 | 2020.2.7 | 金鹰能源科技有限公司 | 100000 |
66 | 2020.2.7 | 黄玲萍 | 500 |
67 | 2020.2.7 | 张书瑞 | 259 |
68 | 2020.2.7 | 湖北碧水蓝天环保新材料有限公司 | 10000 |
69 | 2020.2.7 | 高小勇 | 2000 |
70 | 2020.2.7 | 李祥 | 200 |
71 | 2020.2.8 | 曾海燕 | 500 |
72 | 2020.2.8 | 杜德胜 | 1000 |
73 | 2020.2.8 | 刘成林 | 20000 |
74 | 2020.2.9 | 高国武 | 200 |
75 | 2020.2.9 | 郑九胜 | 200 |
76 | 2020.2.9 | 邱勇绪 | 200 |
77 | 2020.2.9 | 甘永斌 | 200 |
78 | 2020.2.9 | 彭运朗 | 200 |
79 | 2020.2.9 | 夏道奇 | 200 |
80 | 2020.2.9 | 陈正文 | 200 |
81 | 2020.2.9 | 翟艳萍 | 100 |
82 | 2020.2.9 | 荆襄爱心 段琴琴 | 500 |
83 | 2020.2.9 | 赵定清 | 200 |
84 | 2020.2.9 | 冷慧红 | 300 |
85 | 2020.2.9 | 夏成河 | 200 |
86 | 2020.2.9 | 胡春江 | 200 |
87 | 2020.2.9 | 李莉 | 300 |
88 | 2020.2.9 | 陈亚萍 | 300 |
89 | 2020.2.9 | 师树萍 | 200 |
90 | 2020.2.9 | 李萍 | 500 |
91 | 2020.2.9 | 淳丽清 | 300 |
92 | 2020.2.9 | 张丽 | 200 |
93 | 2020.2.9 | 宋洁 | 200 |
94 | 2020.2.9 | 魏相荣 | 500 |
95 | 2020.2.9 | 罗秋菊 | 100 |
96 | 2020.2.9 | 张远霜 | 200 |
97 | 2020.2.9 | 尤建敏 | 200 |
98 | 2020.2.9 | 胡洪生 | 300 |
99 | 2020.2.9 | 黄小玲 | 100 |
100 | 2020.2.9 | 陈运华 | 800 |
101 | 2020.2.9 | 袁汉香 | 200 |
102 | 2020.2.9 | 张莉 | 100 |
103 | 2020.2.9 | 陈耀春 | 500 |
104 | 2020.2.9 | 赵燕 | 300 |
105 | 2020.2.9 | 张玲霞 | 300 |
106 | 2020.2.9 | 张忠梅 | 200 |
107 | 2020.2.9 | 向东磷 | 200 |
108 | 2020.2.9 | 望振锋 | 200 |
109 | 2020.2.9 | 张建英 | 100 |
110 | 2020.2.9 | 刘清 | 200 |
111 | 2020.2.9 | 信庆萍 | 200 |
112 | 2020.2.9 | 苏春友 | 200 |
113 | 2020.2.9 | 黄小宜 | 200 |
114 | 2020.2.9 | 倪斌 | 200 |
115 | 2020.2.9 | 黎荆襄 | 100 |
116 | 2020.2.9 | 杨忠珍 | 200 |
117 | 2020.2.9 | 胡娟 | 100 |
118 | 2020.2.9 | 张应敏 | 200 |
119 | 2020.2.9 | 张玲玲 | 100 |
120 | 2020.2.9 | 任玉琼 | 200 |
121 | 2020.2.9 | 刘少兰 | 100 |
122 | 2020.2.9 | 廖荆华 | 200 |
123 | 2020.2.9 | 马河玲 | 200 |
124 | 2020.2.9 | 曹红 | 100 |
125 | 2020.2.9 | 田永新 | 100 |
126 | 2020.2.9 | 熊川梅 | 100 |
127 | 2020.2.9 | 向荆花 | 100 |
128 | 2020.2.9 | 崔文宇 | 200 |
129 | 2020.2.9 | 王凤霞 | 100 |
130 | 2020.2.9 | 董凤英 | 200 |
131 | 2020.2.9 | 胡琴 | 200 |
132 | 2020.2.9 | 田蕉 | 100 |
133 | 2020.2.9 | 刘友玉 | 200 |
134 | 2020.2.9 | 刘世奇 | 100 |
135 | 2020.2.9 | 吴雪波 | 200 |
136 | 2020.2.9 | 荆襄爱心同学汤丽英 | 200 |
137 | 2020.2.9 | 荆襄退休爱心人士 | 7710 |
138 | 2020.2.9 | 金牛山杜娟 | 100 |
139 | 2020.2.9 | 蛮河邓海涛 | 2000 |
140 | 2020.2.9 | 钟祥市太极拳协会胡集代表队 全体人员 | 1700 |
141 | 2020.2.9 | 快市小学林松 | 200 |
142 | 2020.2.9 | 神禾苑磷化公司 | 10000 |
143 | 2020.2.9 | 尹笋 | 50 |
144 | 2020.2.10 | 杨顺林 | 300 |
145 | 2020.2.10 | 唐永进 | 1000 |
146 | 2020.2.10 | 荆门市金襄物流有限公司 | 10000 |
147 | 2020.2.10 | 金襄物流袁明洪 | 1000 |
148 | 2020.2.11 | 财政胡成诗 | 1000 |
149 | 2020.2.11 | 李朝晖 | 1000 |
150 | 2020.2.11 | 蛮河张国雄 | 2000 |
151 | 2020.2.12 | 蛮河高保友 | 2000 |
152 | 2020.2.12 | 胡集世龙化工员工捐款 | 20950 |
153 | 2020.2.14 | 胡书瀚 | 500 |
154 | 2020.2.14 | 湖山李虎 | 1000 |
155 | 2020.2.14 | 荆门市蒋矮子物流有限公司 | 2000 |
156 | 2020.2.14 | 刘勇 | 100 |
157 | 2020.2.14 | 方丽莹 | 500 |
158 | 2020.2.14 | 杨银涛 | 100 |
159 | 2020.2.14 | 湖北澳佳肥业有限公司 | 20000 |
160 | 2020.2.14 | 涂克文 | 1000 |
161 | 2020.2.14 | 邵风华 | 202 |
162 | 2020.2.14 | 郑庆花 | 800 |
163 | 2020.2.15 | 丰乐肥业覃涛 | 20000 |
164 | 2020.2.15 | 邹艳 | 200 |
165 | 2020.2.15 | 邹艳 | 500 |
166 | 2020.2.15 | 谭健 | 1000 |
167 | 2020.2.15 | 陈清梅 | 200 |
168 | 2020.2.15 | 丰乐肥业王黎明 | 200 |
169 | 2020.2.15 | 李兵 | 200 |
170 | 2020.2.15 | 李兵 | 200 |
171 | 2020.2.15 | 金岗村李先乐 | 500 |
172 | 2020.2.15 | 金岗村汪定山 | 200 |
173 | 2020.2.15 | 金岗村汪涛 | 200 |
174 | 2020.2.15 | 金岗村李红星 | 200 |
175 | 2020.2.15 | 金岗村龚福玉 | 100 |
176 | 2020.2.15 | 金岗村刘子云 | 200 |
177 | 2020.2.15 | 金岗村金应贵 | 200 |
178 | 2020.2.15 | 金岗村李海星 | 400 |
179 | 2020.2.15 | 金岗村汪定平 | 200 |
180 | 2020.2.15 | 金岗村秦明丰 | 200 |
181 | 2020.2.15 | 金岗村余士杰 | 200 |
182 | 2020.2.15 | 金岗村潘德荣 | 200 |
183 | 2020.2.15 | 金岗村刘开军 | 200 |
184 | 2020.2.15 | 金岗村张文计 | 200 |
185 | 2020.2.15 | 金岗村金健 | 200 |
186 | 2020.2.15 | 金岗村李先珍 | 200 |
187 | 2020.2.15 | 金岗村李代华 | 200 |
188 | 2020.2.15 | 金岗村余涛 | 200 |
189 | 2020.2.15 | 金岗村罗昌成 | 200 |
190 | 2020.2.15 | 金岗村李代勇 | 200 |
191 | 2020.2.15 | 金岗村刘开蓉 | 200 |
192 | 2020.2.16 | 杨涛 | 500 |
193 | 2020.2.16 | 杨涛 | 1000 |
194 | 2020.2.16 | 厉青云 | 500 |
195 | 2020.2.16 | 美妍护肤养生许红英 | 1000 |
196 | 2020.2.17 | 赵集村捐款 | 38360 |
197 | 2020.2.17 | 高海莲 | 100 |
198 | 2020.2.17 | 湖北鑫丰化工有限公司 | 10000 |
199 | 2020.2.18 | 湖北供销民生广场(全刚) | 500 |
200 | 2020.2.18 | 湖北供销民生广场(张云秋) | 200 |
201 | 2020.2.18 | 湖北供销民生广场(胡迎春) | 200 |
202 | 2020.2.18 | 湖北供销民生广场(张立勇) | 200 |
203 | 2020.2.18 | 湖北供销民生广场(刘娟) | 200 |
204 | 2020.2.18 | 湖北供销民生广场(卢子薇) | 200 |
205 | 2020.2.18 | 湖北供销民生广场(田斌) | 200 |
206 | 2020.2.18 | 湖北供销民生广场(李凤琴) | 100 |
207 | 2020.2.18 | 湖北供销民生广场(李华) | 100 |
208 | 2020.2.18 | 湖北供销民生广场(李雯) | 100 |
209 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(郭霞) | 200 |
210 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(张玲) | 100 |
211 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(丁丽) | 100 |
212 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(李燕) | 100 |
213 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(胡梦杰) | 100 |
214 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(郑天红) | 100 |
215 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(王红艳) | 50 |
216 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(赵协英) | 50 |
217 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(鲁昌梅) | 50 |
218 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(杨秀平) | 50 |
219 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(武文燕) | 50 |
220 | 2020.2.18 | 湖北供销民生酒店(刘立翠) | 20 |
221 | 2020.2.18 | 放马山社区部分居民 | 1200 |
222 | 2020.2.20 | 郭永忠 | 100 |
223 | 2020.2.20 | 冯靖 | 200 |
224 | 2020.2.21 | 大竹园村部分村民 | 10810 |
合计 | 809871 |
(二)胡集卫生院接受社会捐赠资金明细
序号 | 时 间 | 捐赠人 | 金 额(元) |
1 | 2020.2.1 | 钟祥市慈善总会 | 20000 |
2 | 2020.2.2 | 钟祥市绿邦种植专业合作社(李明) | 100000 |
3 | 2020.2.6 | 人大88届法律同学会(刘晓琳) | 22899 |
4 | 2020.2.7 | 钟祥市胡集镇红黄蓝幼儿园 | 5001 |
5 | 2020.2.8 | 钟祥市慈善总会 | 400000 |
6 | 2020.2.9 | 钟祥市职工服务中心 | 10000 |
7 | 2020.2.12 | 钟祥市红十字会 | 30000 |
8 | 2020.2.12 | 广州工商学院 | 30000 |
9 | 2020.2.15 | 钟祥市红十字会 | 9216 |
合计 | 627116 |
(三)其他捐款
1、大峪口职工陈薛姣捐赠胡集派出所1000元;
2、深圳龚生超律师捐赠红庙村2000元。
四、捐赠联系方式
物资捐赠联人:徐本林 电话:15107267088
资金捐赠联系人:杨瑜 电话:13597929611
非常时期,统计恐有疏漏,如出现遗漏,请及时与我镇联系。联系人:胡焱(胡集镇党政办干事)电话18186973526
捐赠账户 单位:钟祥市财政局胡集财政分局 账号:82010000000259096 开户行:农商行胡集支行 账号:42001667237053000228 开户行:建行荆门荆襄磷化胡集支行 账号:17540601040003008 开户行:胡集农行 账号:1809022429200003028 开户行:工行胡集支行 联 系 人:杨瑜 联系电话:13597929611 |
为方便捐赠渠道,现开放4个财政专户及微信接受捐款。捐助资金最终统一归财政预算外专户管理,接受社会监督。
2020年2月23日