为了弘扬中华民族乐善好施、守望相助的传统美德,树立向上向善、共创美好生活的新时代文明风尚,广泛动员社会力量助力我市乡村振兴,参与精准救助,自12月1日在全市范围内开展了2023年“同心聚力献爱心 共同缔造助振兴”慈善一日捐活动。
活动开展以来,全市范围内的党政机关、企事业单位、爱心市民踊跃参加,积极奉献爱心,体现了钟祥人民乐善好施、大爱无疆的良好风貌。尤其是我市教育系统积极发动,认真组织,号召全系统职工踊跃奉献爱心,为我市“慈善一日捐”活动开创了新的局面。钟祥市慈善总会将始终坚持阳光操作,遵循公开、透明的原则,严格管理和使用好每一笔善款,并及时将使用情况向社会公布,接受社会各界的监督。
截止12月22日18时,2023年“慈善一日捐”活动市慈善总会共收到社会各界爱心捐款431865元。
现将全市捐赠爱心榜公布如下:
(注:由于各单位部分职工通过网银捐赠时未标明所在单位,特作为爱心人士统计,可在下次公示前联系慈善总会工作人员调整;由于捐赠仍在继续,各单位捐赠数据仅为此次截止时间的数据。)
“慈善一日捐”捐赠单位明细表
序号 | 捐赠单位名称 | 捐赠金额(元) |
1 | 市妇女联合会 | 900 |
2 | 文集镇人民政府 | 4300 |
3 | 湖北省烟草公司荆门市公司 | 5160 |
4 | 中国联合网络通信有限公司钟祥市分公司 | 1220 |
5 | 钟祥中小企业融资担保有限公司 | 1450 |
6 | 郢中街道办事处 | 4798 |
7 | 市民政系统 | 9665 |
8 | 市委办 | 13700 |
9 | 市政府办 | 15200 |
10 | 市固体废弃物处置管理中心 | 480 |
11 | 市航道管理局 | 5410 |
12 | 市城市管理执法局综合执法一大队 | 1750 |
13 | 市城市管理执法局综合执法二大队 | 2070 |
14 | 市城市管理执法局综合执法巡查大队 | 200 |
15 | 市新时代文明实践中心 | 1500 |
16 | 市郢中街道办事处综合执法中心 | 3600 |
17 | 市国营罗汉寺种畜场 | 1000 |
18 | 石门水库 | 6600 |
19 | 市第七中学校产管理处 | 1050 |
20 | 市乡村振兴局 | 1900 |
21 | 长寿路学校 | 8850 |
22 | 南湖中学 | 2485 |
23 | 市皮肤病防治院 | 5650 |
24 | 政协钟祥市委员会办公室 | 10950 |
25 | 市总工会 | 1970 |
26 | 市学校后勤管理办公室 | 500 |
27 | 客店镇机关幼儿园 | 600 |
28 | 客店镇邵台小学 | 650 |
29 | 市教育局客店办事处 | 600 |
30 | 客店镇初级中学 | 2050 |
31 | 市政设施管理处 | 1190 |
32 | 市城市广场管理处 | 740 |
33 | 市委党校 | 1880 |
34 | 冷水镇雷垱小学 | 750 |
35 | 冷水镇杨岭小学 | 1350 |
36 | 冷水镇侯集中心小学 | 1200 |
37 | 冷水镇中心幼儿园 | 1250 |
38 | 冷水镇初级中学 | 4450 |
39 | 市教育局冷水办事处 | 1500 |
40 | 冷水镇铜钱小学 | 1300 |
41 | 冷水镇小学 | 4200 |
42 | 市教育局长寿办事处 | 7780 |
43 | 长寿镇杨畈中心小学 | 300 |
44 | 长寿镇第一初级中学 | 1800 |
45 | 长寿镇小学 | 2000 |
46 | 长寿镇中心幼儿园 | 300 |
47 | 市教育局长滩办事处 | 4200 |
48 | 长滩镇初级中学 | 200 |
49 | 长滩镇金星村小学 | 200 |
50 | 长滩镇中心幼儿园 | 200 |
51 | 长滩镇游集小学 | 200 |
52 | 市青少年活动中心 | 1500 |
53 | 市公共就业和人才服务中心 | 500 |
54 | 市特殊教育学校 | 4300 |
55 | 市自然资源和规划局花山寨林场 | 750 |
56 | 市商务局 | 500 |
57 | 钟祥市第二中学 | 13640 |
58 | 胡集镇人民政府 | 11250 |
59 | 郢中街道办事处新堤小学 | 9900 |
60 | 钟祥市第一中学 | 24600 |
61 | 市电化教育馆 | 1400 |
62 | 市城市管理执法局 | 1879 |
63 | 市教育局双河教育办事处 | 1200 |
64 | 双河镇中心幼儿园 | 650 |
65 | 双河镇斑竹小学 | 900 |
66 | 双河镇段集小学 | 1210 |
67 | 双河镇曾集小学 | 1000 |
68 | 双河小学 | 3650 |
69 | 双河镇第一初级中学 | 3300 |
70 | 市网格化社会管理和数字化城市管理监督指挥中心 | 1550 |
71 | 市委政法委员会 | 2400 |
72 | 龙山实验学校 | 9400 |
73 | 市血防所 | 2480 |
74 | 旧口高级中学 | 5210 |
75 | 实验中学 | 13750 |
76 | 市公共检验检测中心 | 5100 |
77 | 石牌镇人民政府 | 5600 |
78 | 市文化和旅游局 | 6050 |
79 | 市人民法院 | 19633 |
80 | 冷水镇人民政府 | 6600 |
81 | 东桥镇人民政府 | 3800 |
82 | 市交通运输局 | 1000 |
83 | 胡集镇第一初级中学 | 4950 |
84 | 胡集镇第二初级中学 | 4450 |
85 | 胡集镇第三初级中学 | 2560 |
86 | 胡集镇第四中学 | 3690 |
87 | 胡集镇小学 | 6910 |
88 | 胡集镇丽阳小学 | 1140 |
89 | 胡集镇平堰小学 | 1090 |
90 | 胡集镇薸湖小学 | 960 |
91 | 胡集镇快市小学 | 990 |
92 | 胡集镇机关幼儿园 | 1870 |
93 | 钟祥市教育局胡集办事处 | 2200 |
94 | 钟祥市实验小学 | 1000 |
95 | 市审计局 | 10000 |
96 | 市工商业联合会 | 1000 |
97 | 钟祥市承天小学 | 2000 |
98 | 市委巡察工作领导小组办公室 | 2000 |
99 | 市财政局丰乐镇财政管理所 | 900 |
100 | 市行政审批局 | 700 |
101 | 文集镇卫生院 | 2400 |
102 | 市财政局九里回族乡财政管理所 | 200 |
103 | 市财政局张集镇财政管理所 | 800 |
104 | 荆襄教育办公室 | 1200 |
105 | 荆襄刘冲小学 | 300 |
106 | 荆襄王集小学 | 500 |
107 | 荆襄西区小学 | 1200 |
108 | 荆襄东区小学 | 840 |
109 | 荆襄初级中学 | 700 |
110 | 丰乐镇潞市中心幼儿园 | 600 |
111 | 市教育局丰乐办事处 | 1400 |
112 | 洋梓镇伍庙中心幼儿园 | 700 |
113 | 市教育局洋梓办事处 | 900 |
114 | 洋梓镇初级中学 | 2600 |
115 | 洋梓镇中山初级中学 | 2900 |
116 | 洋梓镇洋梓小学 | 2850 |
117 | 洋梓镇大桥小学 | 1100 |
118 | 洋梓镇汪李小学 | 600 |
119 | 洋梓镇龙泉小学 | 1200 |
120 | 洋梓镇中心幼儿园 | 1050 |
121 | 市教育局文集办事处 | 16400 |
合计 | 406800 |
“慈善一日捐”爱心人士明细表
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) |
1 | 陈祎 | 1000 |
2 | 龚玉玲 | 550 |
3 | 朱国松 | 850 |
4 | 郑金钰 | 950 |
5 | 朱明秀 | 550 |
6 | 刘钦 | 1000 |
7 | 李凤 | 2450 |
8 | 郭爱红 | 2185 |
9 | 刘士珍 | 300 |
10 | 罗姚 | 700 |
11 | 刘丹 | 1600 |
12 | 袁娟 | 3140 |
13 | 李玉荣 | 350 |
14 | 王艳 | 950 |
15 | 邹山礼 | 1070 |
16 | 邓华 | 3030 |
17 | 邹速琼 | 2320 |
18 | 张平 | 100 |
19 | 丰清艳 | 1570 |
20 | 程英爽 | 400 |
合计 | 25065 |